关于12月10日发布的生活用纸湿部化药吨纸承包公告,其中杀菌剂技术标准做调整,以此为准,其他要求不变
2026-12-12 09:03:20
浙江景兴纸业股份有限公司
浏览次数 6781
1.1 杀菌的剂的移除的结局需拥有如表原则:
装置品类 | 微生物发酵体统计指标 | 造再生牛皮纸水系统的 | ||||
温水 | 超水 | SILO | 头箱 | 成浆槽 | ||
原本浆设计 | 细茵菌落总值 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
念珠菌菌落占比 | <0 | |||||
TM5 产量体统 | 有害菌菌落统计数 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
白色念珠菌菌落比例 | <0 | <10(霉不要有) | ||||
的环保浆整体 | 病毒菌落占比 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
念珠菌菌落数量 | <0 | <20(结核菌不能够有) | ||||
微海洋生物的指标 | 原纸 | ||
安全纸原纸 | 厨房灶台拿纸原纸 | 纸巾的纸原纸 | |
细茵菌落比例(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
病菌菌落统计数(CFU/g) | / | <50 | <50 |
肠子菌群基本他有危害性发炎菌(铜绿假单胞菌、两面金呈黄色萄葡球菌、溶战斗意志链球菌) | 不许排除 | ||
阐述:
1) 除优质纸装置外,任意分娩装置不限制同时添加图片漂水,装置残率允许超过了0.2ppm;
2) 浆水整体微生物培养基制品由代理商商每天每机台最好不要检查测量一天,衣食住行纸制品管科一个月每生产车间最好不要抽验一天,采样耗时要在总是 投加前10min元完全;
3) 原纸微怪物以司品保或最后方验测报告单为界,具体的周期遵循品管科原纸验测耍求做。
4) 三十天的家电清洗周期怎么算内加工过程中 需保证机架及浆水软件系统干净彻底洁面一样味,无变黑泛白的情况、无
腐浆臭浆挂壁不良现象
